商品参数
材料 | ABS/医用级硅胶 |
尺寸 | 点击查看 |
重量 | 380g |
电池 | 可充电锂电池 |
Usage Times |
Level 1
|
245 分钟
Level 2
|
200 分钟
Level 3
190 分钟
|
充电时长 | 150 分钟 |
待机 | 高达 120 小时 |
防水 | 防水 |
材料 | ABS /仿皮肤热塑性弹性体 |
尺寸 | 点击查看 |
重量 | 750g |
电池 | 可充电锂电池 |
Usage Times |
Level 1
|
215 分钟
Level 2
|
160 分钟
Level 3
95 分钟
|
充电时长 | 100 分钟 |
待机 | 高达 120 小时 |
防水 | 防水 |
材料 | ABS/医用级硅胶 |
尺寸 | 点击查看 |
重量 | 62g |
电池 | 可充电锂电池 |
Usage Times |
Level 1
|
190 分钟
Level 2
|
125 分钟
Level 3
100 分钟
|
充电时长 | 90 分钟 |
待机 | 高达 120 小时 |
防水 | 防水 |
材料 | ABS/医用级硅胶 |
尺寸 | 点击查看 |
重量 | 73g |
电池 | 可充电锂电池 |
Usage Times |
Level 1
|
192 分钟
Level 2
|
170 分钟
Level 3
160 分钟
|
充电时长 | 70 分钟 |
待机 | 高达 120 小时 |
防水 | 防水 |
材料 | ABS/医用级硅胶 |
尺寸 | 点击查看 |
重量 | 96g (38 毫米) 124g (45 毫米) |
电池 | 可充电锂电池 |
Usage Times |
Level 1
|
230 分钟
Level 2
|
200 分钟
Level 3
170 分钟
|
充电时长 | 90 分钟 |
待机 | 高达 120 小时 |
防水 | 防水 |
材料 | ABS/医用级硅胶 |
尺寸 | 点击查看 |
重量 | 59g |
电池 | 可充电锂电池 |
Usage Times |
Level 1
|
120 分钟
Level 2
|
70 分钟
Level 3
50 分钟
|
充电时长 | 80 分钟 |
待机 | 高达 120 小时 |
防水 | 防水 |
材料 | ABS/医用级硅胶 |
尺寸 | 点击查看 |
重量 | 141g |
电池 | 可充电锂电池 |
Usage Times |
Level 1
|
100 分钟
Level 2
|
70 分钟
Level 3
45 分钟
|
充电时长 | 80 分钟 |
待机 | 高达 100 小时 |
防水 | 防水 |
材料 | 亲肤安全硅胶/ABS |
尺寸 | 点击查看 |
重量 | 299.9g |
电池 | 可充电锂电池 |
Usage Times |
Level 1
|
370 分钟
Level 2
|
290 分钟
Level 3
210 分钟
|
充电时长 | 160 分钟 |
待机 | 高达 100 小时 |
防水 | Water-Resistant |
材料 | 亲肤安全硅胶/ABS |
尺寸 | 点击查看 |
重量 | 182g |
电池 | 可充电锂电池 |
Usage Times |
Level 1
|
300 分钟
Level 2
|
195 分钟
Level 3
150 分钟
|
充电时长 | 105 分钟 |
待机 | 120 小时 |
防水 | 防水 |
运费+
账单+
保修+
For a better experience, we suggest you upgrade your browser or using other browser.
OK